Where India rides,
and what it costs.

Numbers from 98,000+ motorcycles whose owners log what they ride and what they spend.

98,000+motorcycles tracked
13.1 lakh kmridden
6.5 lakh Lof fuel logged
₹3.06average cost per km
explore

Riding activity.

39,936 km ridden from 50 cities. Both tables below follow this period. 541,301 km ridden from 281 cities. Both tables below follow this period. 1,057,622 km ridden from 527 cities. Both tables below follow this period.

The cities that ride the most

Distance covered on rides starting in each city.

1 Vasai-Virar 7,878 km 6 riders
2 Bengaluru 4,881 km 21 riders
3 Pimpri-Chinchwad 4,125 km 29 riders
4 Mumbai 3,595 km 25 riders
5 Kilampakkam 2,752 km 6 riders
6 Badlapur 2,411 km 8 riders
7 Panaji 1,350 km 3 riders
8 Coimbatore 1,217 km 4 riders
9 Greater Chennai 988 km 5 riders
10 Trimbak 831 km 5 riders
1 Bengaluru 80,287 km 185 riders
2 Mumbai 53,544 km 107 riders
3 Navi Mumbai 33,849 km 59 riders
4 Pimpri-Chinchwad 27,654 km 50 riders
5 Mira Bhayandar 24,872 km 27 riders
6 Panvel 17,383 km 48 riders
7 Chennai 17,334 km 28 riders
8 Hyderabad 16,505 km 61 riders
9 Pune 11,454 km 37 riders
10 Vasai-Virar 9,903 km 15 riders
1 Mumbai 152,165 km 220 riders
2 Bengaluru 130,593 km 303 riders
3 Navi Mumbai 60,364 km 87 riders
4 Bhopal 42,433 km 27 riders
5 Pune 39,548 km 101 riders
6 Pimpri-Chinchwad 34,201 km 62 riders
7 Hyderabad 27,739 km 85 riders
8 Mira Bhayandar 26,702 km 35 riders
9 Chennai 23,176 km 48 riders
10 Panvel 17,383 km 48 riders

A city needs at least 3 riders to appear, so one long tour cannot put a town on the list by itself.

The bikes covering the ground

Total distance ridden per model over the same period.

1 Royal Enfield Himalayan 450 7,004 km 9 riders
2 Royal Enfield Meteor 350 2,709 km 11 riders
3 Bajaj Dominar 250 1,830 km 3 riders
4 Hero Splendor Plus 1,690 km 6 riders
5 Royal Enfield Classic 350 1,225 km 7 riders
6 Triumph Scrambler 400 X 1,143 km 6 riders
7 Hero Xtreme 125R 996 km 5 riders
8 Yamaha FZ 16 903 km 3 riders
9 Royal Enfield Bullet 350 887 km 3 riders
10 Yamaha R15 V4 884 km 3 riders
1 Royal Enfield Himalayan 450 46,028 km 54 riders
2 Royal Enfield Classic 350 27,111 km 55 riders
3 Triumph Scrambler 400 X 26,688 km 40 riders
4 Royal Enfield Meteor 350 26,151 km 66 riders
5 Royal Enfield Hunter 350 25,407 km 48 riders
6 KTM 250 Duke 21,921 km 11 riders
7 Honda CB350 15,371 km 10 riders
8 Yezdi Adventure 14,690 km 11 riders
9 Bajaj Dominar 400 14,635 km 31 riders
10 Royal Enfield Bullet 350 14,527 km 23 riders
1 Royal Enfield Himalayan 450 80,123 km 110 riders
2 Royal Enfield Classic 350 70,475 km 140 riders
3 Royal Enfield Himalayan 411 65,308 km 111 riders
4 Triumph Scrambler 400 X 53,500 km 69 riders
5 Royal Enfield Hunter 350 46,246 km 98 riders
6 Royal Enfield Meteor 350 42,920 km 115 riders
7 Bajaj Dominar 400 40,757 km 74 riders
8 Yezdi Adventure 37,696 km 23 riders
9 KTM 250 Duke 36,423 km 24 riders
10 Royal Enfield Bullet 350 32,000 km 57 riders
speed

By engine size.

What each class claims, what owners get, and what it costs to run.

Engine size Bikes Claimed Owners get Running cost
Under 125cc 930 55.9 48.7 ₹1.63 / km
125 - 199cc 1,007 49.4 46.0 ₹2.23 / km
200 - 399cc 2,329 34.3 32.1 ₹3.16 / km
400 - 649cc 647 27.0 27.0 ₹4.22 / km
650cc and above 26 18.4 18.5 too few

650cc and above is left blank rather than filled with a figure we cannot stand behind.

local_gas_station

Model by model.

Claimed mileage against what owners record. 62 models have at least 20 owners logging; the most-owned are shown.

Model Owners Claimed Owners get Difference
Royal Enfield Hunter 350 398 37 32.7 −4.3
Royal Enfield Classic 350 352 37 35.1 −1.9
Royal Enfield Meteor 350 200 37 32.9 −4.1
Royal Enfield Himalayan 411 180 30 31.1 +1.1
Bajaj Dominar 400 134 27 27.7 +0.7
Royal Enfield Continental GT 650 126 25 23.0 −2
Honda Activa 6G 115 50 48.9 −1.1
Suzuki Access 125 113 50 45.9 −4.1
Royal Enfield Bullet 350 113 37 35.1 −1.9
Royal Enfield Himalayan 450 110 25 27.5 +2.5
Triumph Speed 400 104 27 25.9 −1.1
Triumph Scrambler 400 X 94 28 25.3 −2.7
Hero XPulse 200 4V 86 35 39.2 +4.2
Hero Splendor Plus 75 70 54.5 −15.5
TVS Apache RTR 160 4V 71 45 41.2 −3.8
Bajaj Pulsar NS200 70 36 36.4 +0.4

Some models beat their claim. Shown exactly as they fall — this is what owners record, not a verdict on anyone’s engineering.

fact_check

How these are made.

  • Mileage is measured full tank to full tank from fill-ups riders log, with the odometer reading each time.
  • Claimed figures are the manufacturer’s published economy.
  • Distance is recorded by GPS during a ride.
  • Minimum sample. 20 owners for a mileage figure, 3 riders for a distance. Thinner than that and the row is left out.
  • Outliers outside 5–120 kmpl are dropped as entry errors.
  • Who logs. Riders who choose to track their spending, so read these as what engaged owners record rather than a national average.
  • No personal data. Nothing here identifies a rider, a bike or a location.
  • Measured 19-Aug-2026, updated as riders log more.

See what your own bike costs.

Get RoadBee on Google Play Download RoadBee on the App Store

Free forever. Log as much as you like.