Where India rides,
and what it costs.

Numbers from 100,000+ motorcycles whose owners log what they ride and what they spend.

100,000+motorcycles tracked
14.1 lakh kmridden
6.7 lakh Lof fuel logged
₹3.01average cost per km
explore

Riding activity.

64,578 km ridden from 189 cities. Both tables below follow this period. 581,380 km ridden from 474 cities. Both tables below follow this period. 1,152,320 km ridden from 743 cities. Both tables below follow this period.

The cities that ride the most

Distance covered on rides starting in each city.

1 Bengaluru 9,765 km 51 riders
2 Tambaram 7,524 km 3 riders
3 Devanahalli 4,226 km 14 riders
4 Pune 3,523 km 17 riders
5 Panvel 3,455 km 10 riders
6 Mira Bhayandar 2,721 km 13 riders
7 Nagpur 2,710 km 3 riders
8 Thane 2,206 km 8 riders
9 Valparai 2,040 km 6 riders
10 Malda 1,794 km 5 riders
1 Bengaluru 83,895 km 209 riders
2 Mumbai 58,892 km 125 riders
3 Mira Bhayandar 29,923 km 36 riders
4 Pimpri-Chinchwad 29,787 km 59 riders
5 Navi Mumbai 26,119 km 60 riders
6 Panvel 21,863 km 62 riders
7 Hyderabad 15,144 km 66 riders
8 Chennai 14,677 km 36 riders
9 Pune 13,373 km 54 riders
10 Vasai-Virar 10,623 km 25 riders
1 Mumbai 159,025 km 245 riders
2 Bengaluru 142,907 km 351 riders
3 Navi Mumbai 59,835 km 91 riders
4 Bhopal 42,433 km 27 riders
5 Pune 41,646 km 122 riders
6 Pimpri-Chinchwad 36,533 km 72 riders
7 Mira Bhayandar 31,769 km 44 riders
8 Hyderabad 28,609 km 94 riders
9 Chennai 23,543 km 59 riders
10 Panvel 21,863 km 62 riders

A city needs at least 3 riders to appear, so one long tour cannot put a town on the list by itself.

The bikes covering the ground

Total distance ridden per model over the same period.

1 Royal Enfield Meteor 350 5,115 km 9 riders
2 KTM 390 Adventure 2,796 km 3 riders
3 Honda CB350RS 2,751 km 7 riders
4 Royal Enfield Classic 350 1,986 km 11 riders
5 Royal Enfield Hunter 350 1,874 km 13 riders
6 TVS Apache RTR 160 4V 1,793 km 7 riders
7 Royal Enfield Himalayan 450 1,792 km 8 riders
8 KTM 250 Duke 1,754 km 5 riders
9 Honda Hness CB350 1,683 km 6 riders
10 Hero Xtreme 125R 1,447 km 4 riders
1 Royal Enfield Himalayan 450 48,905 km 57 riders
2 Royal Enfield Meteor 350 29,653 km 74 riders
3 Royal Enfield Classic 350 27,862 km 60 riders
4 Royal Enfield Hunter 350 26,168 km 59 riders
5 Triumph Scrambler 400 X 23,799 km 41 riders
6 KTM 250 Duke 22,962 km 15 riders
7 Yezdi Adventure 16,278 km 14 riders
8 Honda CB350 15,731 km 13 riders
9 Bajaj Dominar 400 14,437 km 33 riders
10 Royal Enfield Bullet 350 14,297 km 28 riders
1 Royal Enfield Himalayan 450 84,611 km 115 riders
2 Royal Enfield Classic 350 72,594 km 152 riders
3 Royal Enfield Himalayan 411 66,121 km 116 riders
4 Triumph Scrambler 400 X 56,110 km 73 riders
5 Royal Enfield Meteor 350 49,426 km 128 riders
6 Royal Enfield Hunter 350 48,461 km 113 riders
7 Bajaj Dominar 400 41,772 km 77 riders
8 Yezdi Adventure 39,200 km 26 riders
9 KTM 250 Duke 38,171 km 29 riders
10 Royal Enfield Bullet 350 32,934 km 64 riders
speed

By engine size.

What each class claims, what owners get, and what it costs to run.

Engine size Bikes Claimed Owners get Running cost
Under 125cc 956 56.0 48.7 ₹1.66 / km
125 - 199cc 1,023 49.3 46.0 ₹2.19 / km
200 - 399cc 2,405 34.3 32.1 ₹3.11 / km
400 - 649cc 659 27.0 26.9 ₹4.19 / km
650cc and above 27 18.3 18.2 too few

650cc and above is left blank rather than filled with a figure we cannot stand behind.

local_gas_station

Model by model.

Claimed mileage against what owners record. 62 models have at least 20 owners logging; the most-owned are shown.

Model Owners Claimed Owners get Difference
Royal Enfield Hunter 350 415 37 32.5 −4.5
Royal Enfield Classic 350 360 37 34.9 −2.1
Royal Enfield Meteor 350 207 37 33.0 −4
Royal Enfield Himalayan 411 181 30 31.0 +1
Bajaj Dominar 400 136 27 27.6 +0.6
Royal Enfield Continental GT 650 128 25 22.9 −2.1
Honda Activa 6G 117 50 48.9 −1.1
Suzuki Access 125 116 50 45.7 −4.3
Royal Enfield Himalayan 450 115 25 27.6 +2.6
Royal Enfield Bullet 350 115 37 35.0 −2
Triumph Speed 400 105 27 25.8 −1.2
Triumph Scrambler 400 X 95 28 25.4 −2.6
Hero XPulse 200 4V 88 35 39.2 +4.2
Hero Splendor Plus 78 70 55.0 −15
TVS Apache RTR 160 4V 73 45 41.1 −3.9
Bajaj Pulsar NS200 72 36 36.6 +0.6

Some models beat their claim. Shown exactly as they fall — this is what owners record, not a verdict on anyone’s engineering.

fact_check

How these are made.

  • Mileage is measured full tank to full tank from fill-ups riders log, with the odometer reading each time.
  • Claimed figures are the manufacturer’s published economy.
  • Distance is recorded by GPS during a ride.
  • Minimum sample. 20 owners for a mileage figure, 3 riders for a distance. Thinner than that and the row is left out.
  • Outliers outside 5–120 kmpl are dropped as entry errors.
  • Who logs. Riders who choose to track their spending, so read these as what engaged owners record rather than a national average.
  • No personal data. Nothing here identifies a rider, a bike or a location.
  • Measured 04-Oct-2026, updated as riders log more.

See what your own bike costs.

Get RoadBee on Google Play Download RoadBee on the App Store

Free forever. Log as much as you like.